| Название | Описание | Цена (€) / тонна |
|---|---|---|
| Алюминиевый профиль | Алюминиевый профиль не должен содержать железа, должен быть без краски и/или без защитной плёнки. | 2350 |
| Латунь ( смешанный материал) | Материал должен быть чистым, без железа, пластика, стекла и резины. 1) Детали сантехники подпадают в данную категорию только в разобранном виде, они не должны содержать пластик, резину и железо. Душевой шланг должен быть пустым внутри, без пластика или резины. Доля хромированных частей не должна превышать 20%. Комплектная сантехника должна приниматься по стандартной цене для данного вида материала – (минус) €1500/тонна. 2) Не должно содержать гильз и целых патронов. 3) Не принимаются части латунных радиаторов – они оформляются в соответствии с прейскурантом на латунные радиаторы. 4) Не должно содержать электронных компонентов (например, микросхем). | 5800 |
| Алюминиевое литье без железа | Не содержащее железа алюминиевое литье (железа 0%). Двигатели и коробки передач должны не содержать масла. Корпусы моторной пилы изготовлены из магниевого сплава и не относятся к категории алюминиевого литья. | 1800 |
| Медь (новая проволока) | Электротехническая проволока, минимальный диаметр 0,5 мм. Не содержит клеммы, изоляционный шнур или прочий изоляционный материал. Новый лист. Минимальное содержание меди 99%. Материал должен быть чистым, без покрытия, не лакированный и не масляный. | 9900 |
| Нержавеющая сталь 316 | Круглый материал, лист, лом. Максимальные габариты 1500 x 1500 x 1500 мм. Химический анализ: минимум Ni 9,8%, Cr 16% и Mo 1,8% | 1950 |
| Медь ( смешанный материал) | Использованный лист, труба, мотки проволоки. Материал не должен обладать магнитными свойствами, загрязнений максимум 3%. | 9500 |
| Латунные радиаторы | Радиаторы должны быть чистыми и не содержать черный металл и пластик. | 6000 |
| Латунная стружка | Латунная стружка должна быть чистой и не должна обладать магнитными свойствами. Загрязнений максимум 2%, влажность максимум 2%. Материал не должен содержать масла. | 5000 |
| Латунные патронные гильзы | Железосодержащие патронные гильзы не относятся к латунным патронным гильзам. Целые патроны не принимаются. Материал не должен обладать магнитными свойствами. | 6400 |
| Нержавеющая сталь 304 | Круглый материал, лист, лом. Химический анализ: минимум 7,8% Ni, 16–17% Cr. Максимальные габариты 1500 x 500 x 500 мм. | 1080 |
| Алюминиевые банки | Алюминиевые банки | 500 |
| Нержавеющая стружка | Влажность максимум 2%, загрязнений максимум 2%. Материал не должен содержать масла. | 930 |
| Алюминий (смешанный материал) | Не содержащий железа смешанный материал (использованный, окрашенный, железа до 2%). Алюминиевый лист, старый лист, труба, фольга толщиной ≥ 0,2 мм. | 1700 |
| Крашенный алюминиевый профиль | Профиль, допускающий наличие покрытия краской и защитной пленкой. Не должен содержать пластик, железо, резину и другие неалюминиевые элементы. | 2200 |
| Алюминиевые диски | Должны быть сняты вентили, дисковые балансиры (свинец), а с центра диска – пластиковые крышки. 0% загрязнений. Хромированные диски не подходят под категорию алюминиевых дисков. | 2250 |
| Алюминиевое литье с железом | Алюминиевое литье с содержанием железа, в котором может содержаться максимум 20% железа. Масляные и топливные фильтры не принимаются. | 500 |
| Алюминиевая стружка | Влажность максимум 2%. Материал не должен содержать масла. | 480 |
| Алюминиевые профиль с пластиком | Алюминиевый профиль с пластиком не должен содержать железа. | 1600 |
| Пищевой алюминий | Ножи, вилки, сковороды и кастрюли. Материал не должен быть окрашенным и масляным. 0% загрязнений. Максимальные габариты: 500 x 500 x 1500 мм. Емкости и бочки должны быть разрезаны пополам или на листы. Пищевой алюминий с тефлоновым покрытием не относится к этой категории. | 2000 |
| Хромированная сталь | Барабаны стиральной машины, корабельные винты. Химический анализ: минимум Cr 10-20%, Ni 0%. | 320 |
| Цинк | Cплав или детали. К цинку не относится оцинкованный материал. | 1000 |
| Электродвигатели | Электродвигатели с медной обмоткой от 0,75 кВт, стартеры и генераторы. С электрических двигателей следует снять провода, ременные шайбы и другие рабочие органы (крыльчатка, насос). Двигатель должен быть комплектным. | 850 |
| Свинец | Сплав или детали (чистый, без загрязнения и смолы). Детали свинцовых аккумуляторов не относятся к категории свинца и принимаются как свинцовые аккумуляторы. | 1200 |
* Цены указаны без налога с оборота 24%
| Название | Описание | Цена (€) / тонна |
|---|---|---|
| Новые производственные отходы | Отходы черного металла, возникающие в ходе производства. 0% загрязнений. | 215 |
| Габаритная сталь | Толщина материала более 4 мм, круглый материал = ø 6 мм, максимальные габариты: 1500 x 500 x 500 мм. Из количества материала вычитается мин. 2% загрязнений. ВНИМАНИЕ! В металлоломе не допускаются закрытые ёмкости, целые газовые баллоны, целые огнетушители, аккумуляторы и аэрозольные баллоны. | 205 |
| Негабаритная сталь | Толщина материала более 4 мм, круглый материал ø 6 мм, превышает габариты 1500 x 500 x 500 мм. Из количества материала вычитается мин. 3% загрязнений. ВНИМАНИЕ! В металлоломе не допускаются закрытые ёмкости, целые газовые баллоны, целые огнетушители, аккумуляторы и аэрозольные баллоны. | 180 |
| Стальная жесть (смешанный материал) | Толщина материала до 4 мм. Подходящий листовой материал, конструкции и т. п. Из количества материала вычитается мин. 3% загрязнений. ВНИМАНИЕ! В металлоломе не допускаются закрытые ёмкости, целые газовые баллоны, целые огнетушители, аккумуляторы и аэрозольные баллоны. | 185 |
| Устройства из стали и чугуна | Двигатели, редукторы, коробки передач и т. д. со стальным или чугунным корпусом. Товар покупается свободным от масла. Из количества материала вычитается мин. 3% загрязнений. | 140 |
| Чугун | Ванны, радиаторы, моторные блоки. Вес одной детали не должен превышать 500 кг. Приобретаемый товар не должен содержать масла. Из количества материала вычитается мин. 3% загрязнений. | 205 |
| Бытовая техника | Крупные бытовые приборы (плиты, стиральные машины, посудомоечные машины). Не принимаются мелкие бытовые приборы (тостеры, кофе-машины, миксеры) и холодильники. | 50 |
* Цены указаны без налога с оборота 24%