| Nimetus | Kirjeldus | Hind (€) / tonn |
|---|---|---|
| Alumiiniumprofiil | Alumiiniumprofiil ei tohi sisaldada rauda, peab olema ilma värvita ja/või ilma kaitsekileta. | 2350 |
| Messing (segamaterjal) | Materjal peab olema puhas, ilma terase, plasti, klaasi ja kummita. 1) Santehnika osad kuuluvad selle materjaliliigi alla ainult lahti võetuna, need ei tohi sisaldada plastikut, kummi ja rauda. Dušivooliku korpus peab olema seest tühi, ilma plastiku või kummita. Kroomitud osade osakaal ei tohi olla suurem kui 20%. Komplektne santehnika võetakse vastu materjaliliigi tavahinnast -1500 €/t. 2) Ei tohi sisaldada padrunihülsse ja terveid padruneid. 3) Vastu ei võeta messingradiaatorite osi – need vormistatakse eraldi messingradiaatori hinnakirja järgi. 3) Ei tohi sisalda elektroonika koostisosi (nt mikroskeemid). | 5800 |
| Alumiiniumvalu rauavaba | Rauavaba alumiiniumvalu (rauda 0%). Mootorid ja käigukastid peavad olema õlist tühjad. Mootorsae korpused on magneesiumsulam ja alumiiniumvalu kategooriasse ei sobi. | 1800 |
| Vask (uus traat) | Elektrotehniline traat, minimaalne läbimõõt 0,5mm. Ei sisalda klemme, isoleerpaela või muud isolatsioonimaterjali. Uus leht. Vase sisaldus minimaalsel 99%. Materjal peab olema puhas, pinnakatteta, ei tohi olla lakitud ja õline. | 9900 |
| Roostevaba teras 316 | Ümarmaterjal, leht, murd. Maksimaalsed mõõdud 1500x1500x1500mm. Keemiline analüüs minimaalselt Ni 9,8%, Cr 16% ja Mo 1,8%. | 1950 |
| Vask (segamaterjal) | Kasutatud leht, toru, traat, traadipuntrad. Ei tohi magnetiseeruda, mustus maksimaalselt 3%. | 9500 |
| Messingradiaatorid | Radiaatorid peavad olema puhtad muust metallist ja plastikust. | 6000 |
| Messinglaast | Messinglaast peab olema puhas, ei tohi magnetiseeruda. Mustust maksimaalselt 2%, niiskust maksimaalselt 2%. Peab olema õlivaba. | 5000 |
| Messingist padrunikestad ehk hülsid | Rauda sisaldavad padrunikestad ei liigitu messingust padrunikestade alla. Terveid padruneid vastu ei võeta. Ei tohi magnetiseeruda. | 6400 |
| Roostevaba teras 304 | Ümarmaterjal, leht, murd. Keemiline analüüs minimaalselt Ni 7,8%, Cr 16-17%. Maksimaalsed mõõdud 1500x500x500mm. | 1080 |
| Alumiiniumpurgid | Alumiiniumpurgid | 500 |
| Roostevaba laast | Niiskus maksimaalselt 2%, mustus maksimaalselt 2%. Peab olema õlivaba. | 930 |
| Alumiinium (segamaterjal) | Rauavaba segamaterjal (kasutatud, värvitud, rauda kuni 2%). Alumiiniumleht, vana leht, toru, foolium paksusega ≥ 0,2 mm. | 1700 |
| Värvitud alumiiniumprofiil | Profiil, millel on lubatud värvkatte ja kaitsekile. Ei tohi sisaldada plastikut, rauda, kummi jmt mitte-alumiiniumist koostisosi. | 2200 |
| Alumiiniumveljed | Eemaldatud peavad olema ventiilid, velje tasakaalustused (plii) ja velje keskelt plastikkatted. Mustust 0%. Kroomkattega veljed alumiiniumvelgede kategooriasse ei sobi. | 2250 |
| Alumiiniumvalu rauaga | Rauasisaldusega alumiiniumvalu, milles võib rauda olla maksimaalselt 20%. Õlifiltreid ja kütusefiltreid vastu ei võeta. | 500 |
| Alumiiniumlaast | Niiskus maksimaalselt 2%. Peab olema õlivaba. | 480 |
| Alumiiniumprofiil plastikuga | Alumiiniumprofiil plastikuga peab olema rauavaba. | 1600 |
| Toidualumiinium | Noad, kahvlid, pannid ja potid. Materjal ei tohi olla värvitud ja õline. Mustust 0%. Maksimaalsed mõõdud 500x500x1500mm. Mahutid ja tünnid peavad olema lõigatud pooleks või leheks. Tefloniga kaetud pannid ja potid sellesse kategooriasse ei sobi. | 2000 |
| Kroomteras | Pesumasina trumlid, laeva vindid. Keemiline analüüs minimaalselt Cr 10-20%, Ni 0%. | 320 |
| Tsink | Sulam või detailid. Tsingi alla ei sobi tsingiga kaetud materjal. | 1000 |
| Elektrimootorid | Vaskmähistega elektrimootorid alates 0,75kW, starterid ja generaatorid. Elektrimootoritelt tuleb eemaldada juhtmed, rihmaseibid ja teised tööorganid (tiivik, pump). Mootor peab olema komplektne. | 850 |
| Plii | Sulam või detailid (puhas, ilma mustuse ja pigita). Pliiakude detailid plii kategooriasse ei sobi ja võetakse vastu pliiakudena. | 1200 |
*
| Nimetus | Kirjeldus | Hind (€) / tonn |
|---|---|---|
| Uued tootmisjäätmed | Tootmisest tekkivad must metalli jäätmed. Mustust 0%. | 215 |
| Gabariitne teras | Materjali paksus on üle 4mm, ümarmaterjal = ø 6mm, maksimaalsed mõõdud 1500x500x500mm. Materjali kogusest arvutatakse maha min. 2% mustust. NB! Äraantava vanametalli hulgas ei tohi olla kinniseid mahuteid, terveid gaasiballoone, terveid tulekustuteid, akusid, aerosoolpudeleid. | 205 |
| Mittegabariitne teras | Materjali paksus on üle 4mm, ümarmaterjal = ø 6mm, ületab mõõte 1500x500x500mm. Materjali kogusest arvutatakse maha min. 3% mustust. NB! Äraantava vanametalli hulgas ei tohi olla kinniseid mahuteid, terveid gaasiballoone, terveid tulekustuteid, akusid, aerosoolpudeleid. | 180 |
| Terasplekk (segamaterjal) | Materjali paksus kuni 4mm. Sobib lehtmaterjal, konstruktsioonid jms välja arvatud silndrid. Materjali kogusest arvutatakse maha min. 3% mustust. NB! Äraantava vanametalli hulgas ei tohi olla kinniseid mahuteid, terveid gaasiballoone, terveid tulekustuteid, akusid, aerosoolpudeleid, külmkappe. | 185 |
| Terasest ja malmist seadmed | Teras- või malmkorpusega mootorid, reduktorid, käigukastid jne. Kaupa ostetakse õlivabalt. Materjali kogusest arvutatakse maha min. 3% mustust. | 140 |
| Malm | Vannid, radiaatorid, mootoriplokid. Ühe tüki kaal ei tohi ületada 500kg. Kaupa ostetakse õlivabalt. Materjali kogusest arvutatakse maha min. 3% mustust. | 205 |
| Kodumasinad | Suured kodumasinad (pliidid, pesumasinad, nõudepesumasinad). Vastu ei võeta väikeseid kodumasinaid (rösterid, kohvimasinad, mikserid) ja külmkappe. | 50 |
*